
广东有限公司
联系人:黄小姐
手机:13412006566
地址:东莞市南城
型号 | D | M | L | H | 垂直承重(KG) | 型号 | D | M | L | H | 垂直承重(KG) |
XYZB006 | D60 | M10 | 100 | 25 | 550 | XYZB006 | D120 | M16 | 75 | 34 | 1000 |
M12 | 75 | 650 | 100 | ||||||||
100 | 125 | ||||||||||
125 | 150 | ||||||||||
150 | M20 | 75 | 1050 | ||||||||
M16 | 75 | 750 | 100 | ||||||||
100 | 125 | ||||||||||
125 | 150 | ||||||||||
150 | 200 | ||||||||||
D80 | M16 | 75 | 27 | 850 | M24 | 100 | 1100 | ||||
100 | 125 | ||||||||||
125 | 150 | ||||||||||
150 | 200 | ||||||||||
M20 | 75 | 900 | 250 | ||||||||
100 | M30 | 150 | 1200 | ||||||||
125 | D150 | M20 | 75 | 34 | 1050 | ||||||
150 | 100 | ||||||||||
200 | 125 | ||||||||||
D100 | M16 | 75 | 32 | 850 | 150 | ||||||
100 | 200 | ||||||||||
125 | M24 | 100 | 1100 | ||||||||
150 | 125 | ||||||||||
M20 | 75 | 950 | 150 | ||||||||
100 | 200 | ||||||||||
125 | 250 | ||||||||||
150 | M30 | 150 | 1200 | ||||||||
200 | |||||||||||
M24 | 100 | 1000 | |||||||||
125 | |||||||||||
150 | |||||||||||
200 | |||||||||||
250 |